쏠쏠한 지식정보
일상돌봄서비스 수행지역 지역별 지원사업 확인하기.
고려자동차상사 이부장
2023. 11. 28. 00:23
728x90
반응형
| 붙임 3 | 2023년 일상돌봄 서비스 사업 수행지역 및 지역별 서비스 제공 개요 |
| 시·도 | 참여 시·군·구 | 지원대상 | |
| 수 | 시군구명 | ||
| 서울 | 1 | 서대문구 | 가족돌봄청년 |
| 부산 | 5 | 영도구, 남구, 북구, 해운대구, 수영구 | 가족돌봄청년 돌봄 필요 중장년 |
| 대구 | 2 | 서구, 달서구 | |
| 인천 | 2 | 연수구, 부평구 | |
| 광주 | 5 | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 (전 지역) | |
| 대전 | 1 | 동구 | 돌봄 필요 중장년 |
| 울산 | 5 | 중구, 남구, 동구, 북구, 울주군 (전 지역) | 가족돌봄청년 돌봄 필요 중장년 |
| 경기 | 5 | 광주시, 광명시, 남양주시, 용인시, 이천시 | |
| 강원 | 1 | 동해시 | |
| 충북 | 1 | 청주시 | |
| 충남 | 7 | 천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 부여군, 홍성군 | |
| 전북 | 4 | 전주시, 군산시, 남원시, 김제시 | |
| 전남 | 2 | 영암군, 해남군 | |
| 경북 | 7 | 안동시, 구미시, 의성군, 칠곡군, 포항시, 고령군, 울진군 | |
| 경남 | 2 | 김해시, 창원시 | 돌봄 필요 중장년 |
| 제주 | 1 | 제주시 | 가족돌봄청년 돌봄 필요 중장년 |
* 음영 지역은 2차 공모 선정지역
< 지역별 일상 돌봄 서비스 제공 개요 >
* 사업 수행 시 일부 내용이 달라질 수 있음
| 지역 | 기본 서비스 |
특화 서비스 | ||
| 돌봄 필요 중장년 | 가족돌봄청년 | |||
| 서울 (1) |
서대문구 | 재가 돌봄· 가사 서비스 |
- | ■ 식사·영양관리, 병원 동행 심리지원, 간병 교육, 독립생활 지원 |
| 부산 (5) |
영도구, 남구 북구, 해운대구 수영구 |
■ 식사·영양관리, 심리지원 | ||
| 대구 (2) |
서구 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 교류증진(중장년), 간병교육(청년) | ||
| 달서구 | ■ 심리지원, 병원 동행 | |||
| 인천 (2) |
연수구, 부평구 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행 | ||
| 광주 (5) |
동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 | ■ 식사·영양관리, 심리지원 | ||
| 대전 (1) |
동구 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원, 소셜 다이닝, 교류증진 지원 |
||
| 울산 (5) |
중구, 남구, 동구, 북구, 울주군 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원 | ||
| 경기 (5) |
광주시, 광명시 남양주시 용인시, 이천시 |
■ 식사·영양관리, 병원 동행 찾아가는 맞춤 재활(건강생활 지원), 심리지원, 세탁서비스, 독립생활 지원(청년) | ||
| 강원 (1) |
동해시 | ■ 병원 동행, 심리지원, 건강생활 지원(중장년) | ||
| 충북 (1) |
청주시 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원 | ||
| 충남 (7) |
천안시, 서산시 | ■ 병원 동행, 심리지원 | ||
| 공주시 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원, 건강생활 지원(중장년) | |||
| 보령시 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원 | |||
| 아산시 | ■ 병원 동행, 간병 교육(청년) | |||
| 부여군 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원, 간병 교육(청년), 독립생활 지원(청년) | |||
| 홍성군 | ■ 병원 동행 | |||
| 전북(4) | 전주시 | ■ 심리지원, 건강생활 지원(중장년), 힐링 스테이(청년) | ||
| 군산시, 남원시 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원 건강생활 지원(중장년), 힐링 스테이(청년), 간병 교육(청년) |
|||
| 김제시 | ■ 식사·영양관리, 심리지원, 건강생활 지원(중장년), 힐링 스테이(청년) | |||
| 전남 (2) |
영암군 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원, 건강생활 지원(중장년), 간병 교육(청년), 독립생활 지원(청년) | ||
| 해남군 | ■ 심리지원 등 | |||
| 경북 (7) |
안동시, 의성군, 칠곡군 | ■ 병원 동행, 심리지원 | ||
| 구미시 | ■ 심리지원, 교류증진 지원 | |||
| 포항시 | ■ 식사·영양관리, 심리지원 | |||
| 고령군 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행 | |||
| 울진군 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원 | |||
| 경남 (2) |
김해시 | ■ 병원 동행, 심리지원 | - | |
| 창원시 | ■ 병원 동행 등 | - | ||
| 제주 (1) |
제주시 | ■ 식사·영양관리, 병원 동행, 심리지원 | ||
* 음영 지역은 2차 공모 선정지역
728x90
반응형